売買・戸建
千葉市花見川区こてはし台戸建[No.12748]
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 2,900万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 京成本線/勝田台駅 | 交通 | バス乗車約23分「こてはし第5」下車徒歩2分 |
所在地 | 千葉市花見川区こてはし台6丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 202.50㎡(約61.25坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 109.80㎡(約33.21坪) |
構造・工法 | 軽量鉄骨造スレート2階建 | 間取 | 4LDK+W |
千葉市若葉区大宮台戸建[No.12746]
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 2,180万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR総武本線/千葉駅 | 交通 | バス30分(大宮インター入口停)徒歩3分 |
所在地 | 千葉県千葉市若葉区大宮台三丁目16-5 | 土地面積㎡(坪数) | 130.83㎡(39.57坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 93.98㎡(28.42坪) |
構造・工法 | 木族ルーフィング葺2階建 | 間取 | 4LDK |
南足柄市狩野戸建[No.12745]
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 伊豆箱根鉄道大雄山線/大雄山駅 | 交通 | 徒歩12分 |
所在地 | 神奈川県南足柄市狩野1003-2 | 土地面積㎡(坪数) | 260.03㎡(78.65坪) |
土地権利 | 所有権(借地権と底地権の同時売却) | 建物面積 | 149.96㎡(45.36坪) |
構造・工法 | 軽量鉄骨造スレート2階建 | 間取 | 5LDK |
ふじみ野市大井戸建【お陰様で終了しました】[No.12739]
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 3,980万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 東武東上線/ふじみ野駅 | 交通 | 徒歩19分 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市大井二丁目18-19-4 | 土地面積㎡(坪数) | 108.58㎡(32.84坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) |
構造・工法 | 木造ルーフィング葺2階建 | 間取 | 4LDK+WIC |
日立市東大沼町戸建[No.12737]
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 1,020万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR常磐線/常陸多賀駅 | 交通 | 約2.6km(徒歩33分:車で約8分) |
所在地 | 茨城県日立市東大沼町2丁目12-4 | 土地面積㎡(坪数) | 322.40㎡(97.52坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 118.82㎡(35.94坪) |
構造・工法 | 木造瓦葺2階建 | 間取 | 4LDK |
大田区鵜の木戸建【お陰様で終了しました】[No.12731]
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 5,300万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 東急多摩川線/鵜の木駅 | 交通 | 徒歩1分 |
所在地 | 大田区鵜の木一丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 55.29㎡(約16.72坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 71.29㎡(約21.56坪) |
構造・工法 | 木造スレート葺3階建 | 間取 | 3LDK+ロフト2ケ所 |
甲府市小瀬町戸建【お陰様で終了しました】[No.12722]
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 1,840万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 身延線/甲斐住吉駅 | 交通 | 徒歩36分 |
所在地 | 甲府市小瀬町 | 土地面積㎡(坪数) | 187.57㎡(約56.74坪) |
建物面積 | 19.30㎡(約33.06坪) | 構造・工法 | 木造セメント瓦葺 |
間取 | 4LDK |
【借地権付売戸建】江東区海辺【お陰様で終了しました】[No.12712]
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 880万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 都営新宿線・東京メトロ半蔵門線「住吉」駅 | 交通 | 徒歩14分 |
所在地 | 東京都江東区海辺6-7 | 土地面積㎡(坪数) | 47.55㎡(14.38坪) |
土地権利 | 借地権 | 建物面積 | 47.32㎡(14.31坪) |
構造・工法 | 木造瓦葺2階建 | 間取 | 2LDK |
木更津市高柳戸建【お陰様で終了しました】[No.12709]
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 内房線/巌根駅 | 交通 | 徒歩21分 |
所在地 | 千葉県木更津市高柳 | 土地面積㎡(坪数) | 185.12㎡(約56坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 81.98㎡(約24.8坪) |
構造・工法 | 木造ソーラーパネル葺・陸屋根平家建 | 間取 | 3DK+2W |
足立区六月戸建【お陰様で終了しました】[No.12704]
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 2,860万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 東武伊勢崎線/西新井駅 | 交通 | 徒歩18分 |
所在地 | 東京都足立区六月1丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 82.83㎡(25.05坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 85.8㎡(25.95坪) |
構造・工法 | 木造2階建 | 間取 | 3LDK |