東金市松之郷 [No.12769] NEWおすすめ





物件名 | 東金市松之郷 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
価 格 | 800万円 |
沿線/最寄駅 | 東金線/東金駅 |
交通 | 徒歩40分 |
所在地 | 千葉県東金市松之郷字西本郷1295番1他5筆 (地番) |
土地面積(坪数) | 1994.40㎡(603.30坪)実測 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建築条件 | 無し |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
私道負担・道路 | 南西側7.5m公道に接道 |
土地状況 | 更地 |
引き渡し(時期/方法) | 相談 |
その他 | 東金線「東金」駅入口よりバス約8分乗車「鈴木製材所前」バス停下車歩3分 |
取引態様 | 専任 |
こだわりアイコン | |
更新日時 |
登録:2025年09月03日 03時30分 更新:2025年09月03日 07時44分 |