賃貸・店舗事務所
西五反田サインタワー10階【お陰様で終了しました】[No.12734]
物件種別 | 店舗事務所 | 賃料 | 224,235円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR山手線/五反田駅 | 交通 | 徒歩3分 |
所在地 | 東京都品川区西五反田1-33-10 | 使用部分面積 | 49.92㎡(エレベーターホール含む) |
階建/階 | 10階建/10階 | 築年月 | 1993年(平成5年)7月 |
構造・工法 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造10階建 | 敷金/保証金 | 保証金2,038,500円(賃料の10ケ月相当額) |
飯嶋ビル1階【お陰様で終了しました】[No.12726]
物件種別 | 店舗事務所 | 賃料 | 559,680円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 山手線/五反田駅 | 交通 | 徒歩5分 |
所在地 | 東京都品川区西五反田2-25-2 | 使用部分面積 | 112.14㎡ |
階建/階 | 8階建/1階 | 築年月 | 平成5年4月 |
構造・工法 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 敷金/保証金 | 保証金4,070,400円(税抜賃料の8ケ月分相当額) |
飯嶋ビル3階【お陰様で終了しました】[No.6421]
物件種別 | 事務所 | 賃料 | 914,100円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 山手線/五反田駅 | 交通 | 徒歩5分 |
所在地 | 東京都品川区西五反田2-25-2 | 使用部分面積 | 219.80㎡ |
階建/階 | 8階建/3階 | 築年月 | 平成5年4月 |
構造・工法 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 敷金/保証金 | 保証金5,817,000円(税抜賃料の7ケ月分相当額) |
飯嶋ビル2階【お陰様で終了しました】[No.6420]
物件種別 | 事務所 | 賃料 | 868,956円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 山手線/五反田駅 | 交通 | 徒歩5分 |
所在地 | 東京都品川区西五反田2-25-2 | 使用部分面積 | 217.65㎡ |
階建/階 | 8階建/2階 | 築年月 | 平成5年4月 |
構造・工法 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 敷金/保証金 | 保証金5,529,720円(税抜賃料の7ケ月分相当額) |