賃貸一戸建(6件)
貸家 山手線 五反田 徒歩 8分[No.12611]
賃料 | 140万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目4-6 |
沿線駅/交通 | 山手線 五反田 徒歩 8分 | 土地面積/建物面積 | - 228.51㎡ |
間取 | 3LDK | 敷金/保証金 | 4ヶ月/なし |
礼金/権利金 | なし/なし | 築年月 | 2022年(令和 4年) 3月 |
貸家 山手線 五反田 徒歩 5分[No.12612]
賃料 | 38万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都品川区東五反田1丁目2-20 |
沿線駅/交通 | 山手線 五反田 徒歩 5分 | 土地面積/建物面積 | - 60.18㎡ |
間取 | 1SLDK | 敷金/保証金 | 2ヶ月/- |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 築年月 | 2018年(平成30年) 8月 |
貸家 山手線 五反田 徒歩 7分[No.12613]
賃料 | 17.5万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都品川区大崎4丁目 ベアズエヴ |
沿線駅/交通 | 山手線 五反田 徒歩 7分 | 土地面積/建物面積 | - 65.00㎡ |
間取 | 1LDK | 敷金/保証金 | 1ヶ月/- |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 築年月 | 1993年(平成 5年) |
貸家 山手線 品川 徒歩 11分[No.12614]
賃料 | 22.5万円 | 管理費/共益費 | なし - |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都品川区北品川6丁目 |
沿線駅/交通 | 山手線 品川 徒歩 11分 | 土地面積/建物面積 | - 50.00㎡ |
間取 | 2LDK | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 築年月 | 2008年(平成20年) 3月 |
貸家 池上線 大崎広小路 徒歩 5分[No.12615]
賃料 | 36.8万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都品川区西五反田8丁目 |
沿線駅/交通 | 池上線 大崎広小路 徒歩 5分 | 土地面積/建物面積 | - 87.70㎡ |
間取 | 2SLDK | 敷金/保証金 | 36.8万円/なし |
礼金/権利金 | 36.8万円/- | 築年月 | 2020年(令和 2年) 3月 |
貸家 山手線 品川 徒歩 11分[No.12616]
賃料 | 22.5万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都品川区北品川6丁目 |
沿線駅/交通 | 山手線 品川 徒歩 11分 | 土地面積/建物面積 | 41.65㎡ 50.00㎡ |
間取 | 2LDK | 敷金/保証金 | 22.5万円/なし |
礼金/権利金 | 22.5万円/なし | 築年月 | 2008年(平成20年) 3月 |